Isi informasi pada bagian yang disediakan, atau beri tanda silang pada pilihan! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : SMP Negeri No.9 Satu Atap Tebas | NPSN/NSS : 201130103009 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Satuan Pendidikan | : | 1 | SMP | 2 | SMPLB | 3 | SMPT; | Status Sekolah: | 1 | Negeri | 2 | Swasta | |||||||||||||||||||
3 | Alamat Sekolah: | Jalan/Desa/Kel | : Dusun Karya Tani RT 02 RW 01 Desa Maktangguk | |||||||||||||||||||||||||||||
Kecamatan | : Tebas | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kab/Kota | : Sambas | Provinsi | Kalbar: | |||||||||||||||||||||||||||||
Telp. Sekolah | : - | HP. Kepsek | : 081-5221-7046 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jumlah Siswa: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | 7 | 8 | 9 | Total | Usia 13-15 Tahun | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kelamin | LK | PR | LK | PR | LK | PR | LK | PR | Laki-laki | Perempuan | ||||||||||||||||||||||
Jumlah | 8 | 14 | 4 | 8 | 3 | 3 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Status akreditasi sekolah | 1 | Terakreditasi A | 2 | Terakreditasi B | 3 | Terakreditasi C | 4 | Belum terakreditasi | |||||||||||||||||||||||
6 | Kategori sekolah | 1 | Potensial | 2 | SSN | 3 | RSBI | 4 | SBI | |||||||||||||||||||||||
7 | Menerima BOS | 1 | Ya | 2 | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Meakukan MBS | 1 | Ya | 2 | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Melaksanakan KTSP | 1 | Ya | 2 | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Jika "Ya", yang menyusun: | 1 | Guru Sendiri | 2 | MGMP/KKG | 3 | Pinjam dari sekolah lain | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Ruang perpustakaan sekolah | 1 | Ada, ……..m2 | 2 | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Jumlah buku teks pelajaran yang dimiliki sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Jumlah mata pelajaran : 11 Mapel; | (b) Jumlah judul 45 Judul | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jumlah buku pengayaan yang dimiliki sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Pengayaan fiksi 30.judul; | (b) Pengayaan non-fiksi 45 judul; | (c) Buku referensi 57 judul | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alat peraga pendidikan yang dimiliki sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) Peraga IPA | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||
(b) Peraga Matematika | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||
(c) Peraga IPS | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||
(d) Alat olah raga | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||
(e) Alat Kesenian | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ruang UKS sekolah | 1 | Ada, ………m2 | 2 | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Komputer milik sekolah | 1 | Ada | 2 | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||
Jika "Ya", jumlahnya | PC: 1 Unit | Laptop: - unit | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Fasilitas Internet di sekolah | 1 | Jardiknas | 2 | Lainnya | 3 | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||
17 | Jumlah ruang kelas dan rombongan belajar: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total ruang kelas: 1 ruang; Jumlah Rombongan belajar: 3 rombel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kondisi ruang kelas: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ruang | - ruang | - ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maktangguk, Juli 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SABARUDDIN, S.Pd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19700217200701 1019 |
LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH (LKIS) TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Label:
Data Siswa,
LKIS,
Profil Sekolah
Langganan:
Postingan (Atom)
Sponsor
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfGe56KfyW2JGrUOEdbpkbInboEQb7Wjmb-DDAZMaTDvGCuVQRtx_piNMK21Lo6oFpRiOWXLkkukHfPGb8n3PYdBabRAHHk31-J8sGAJRPNMERZ3o5Usug41iPjPE4v_hNTkZREVFhXqk/s150/Tutwuri_trans.gif)